Regnskab 2011 i PDF-format -> HER
Driftsregnskab 1-7-2010 - 30-6-2011 |
|||||
RESULTATOPGØRELSE |
|||||
Debet |
Kredit |
Budget 2010/2011 |
Budget 2011/2012 |
Resultat 2009/2010 |
|
Indtægter | |||||
Kontingent | 40.750,00 | -40.400,00 | -40.400,00 | -40.350,00 | |
Rykkergebyrer | 200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | |
Medlemsandel af fællesvedligeholdelse | 3.400,00 | ||||
Skyldige kontingenter | |||||
Bankrenter | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -20,00 | |
Indtægter i alt | 44.350,00 | -40.800,00 | -40.400,00 | -40.570,00 | |
Udgifter | |||||
Generalforsamling | 4.089,94 | 4.000,00 | 4.200,00 | 2.833,00 | |
Bestyrelsesmøder | 1.880,35 | 2.000,00 | 2.800,00 | 1.154,00 | |
Vedligeholdelse af Fællesarealer | 12.171,88 | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.218,00 | |
Vejreparationer | 9.171,88 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.416,00 | |
Gebyr PBS | 754,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 820,00 | |
Gebyrer bank | 300,00 | 500,00 | 300,00 | 305,00 | |
Ansvarsforsikring | 1.422,00 | 1.300,00 | 1.550,00 | 1.378,00 | |
Kontorartikler & tryksager | 131,90 | 500,00 | 1.000,00 | ||
Porto | 775,50 | 1.000,00 | 800,00 | 405,00 | |
Kontingent SAGT | 1.222,00 | 1.222,00 | 1.313,00 | 1.222,00 | |
Internet | 200,00 | 0,00 | |||
EDB | 509,00 | ||||
Godtgørelse bestyrelse | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
Gaver | 399,95 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
Diverse udgifter | 100,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
Udgifter i alt | 34.728,99 | 36.922,00 | 38.563,00 | 32.351,00 | |
Resultat - overskud | 9.621,01 | 3.878,00 | 1.837,00 | 8.219,00 | |
Status pr. 30-6-2011 |
|||||
Aktiver | Passiver | ||||
Bank | 52.275,51 | Egenkapitalkonto | 33.282,16 | ||
Kontingent restancer mv | 2.000,00 | Årets resultat | 9.621,01 | ||
Egenkapital 30-6-2011 | 42.903,17 | ||||
Fællesfond | 300,00 | ||||
Vejfond | 10.000,00 | ||||
Reel egenkapital | 53.203,17 | ||||
Kreditorer | 1.072,34 | ||||
Aktiver i alt | 54.275,51 | Passiver i alt | 54.275,51 | ||
Vedbæk, den 21. juli 2011 | Godkendt, revideret den 21. juli 2011 | ||||
sign. B. S. Olsen |
sign. Jørgen Bang og Mogens Nielsen | ||||
Kasserer |
Revisorer | ||||
Bemærkning: Det underskrevne regnskab fremlægges på generalforsamlingen |
|||||