Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Regnskaber > Regnskab 2022
top
Page

Regnskab 2022

 

Hent i PDF format HER 
Grundejerforeningen Gyvelbugten/Yderby Lyng  
           
Driftgsregnskab 1-7-2021-30-06-2022
           
    Regnskab 2021/2022 Budget 2021/2022 Regnskab 2020/2021 Budget 2022/2023
Indtægter          
Kontingent   80.700,00 83.200,00 83.200,00 83200,00
Indskud nye ejer   0,00 0,00 500,00 0,00
Rykkergebyrer   100,00 0,00 500,00 0,00
Renter   0,00 0,00 51,10 0,00
Indtægter i alt   80.800,00 83.200,00 84.251,10 83200,00
           
Udgifter          
Diverse møder          
Generalforsamling   3.946,00 -5.500,00 4.385,00 -5500,00
Bestyrelsesmøder   0,00 2.000,00 0,00 -2000,00
Andre møder   482,60 -500,00 170,00 -500,00
    4.428,60 -4.000,00 4.555,00 -8000,00
Naturgenopretning          
Vedligeholdelse udenfor folden 14.698,50 -23.000,00 3.937,50 -23000,00
Drift/vedligeholdelse af driftsmidler 0,00 -1.000,00 157,58 -1000,00
Folden   15.390,63 -35.000,00 12.570,31 -35000,00
Diverse   0,00 -1.000,00 704,00 -1000,00
Eksterne areal   0,00 0,00 0,00 0,00
Drift og vedligeholdelse hegn   0,00 -2.000,00 931,90 -2000,00
Naturgenopret. Forfriskninger m.v.   -1.000,00 1.636,10 -1000,00
    30.089,13 -63.000,00 19.937,39 -63000,00
           
Vejreparationer   21.875,00 -20.000,00 15.012,00 -20000,00
    21.875,00 -20.000,00 15.012,00 -20000,00
           
EDB m.v.          
Nets   1.134,09 -1.000,00 900,12 -1000,00
Gebyr Bank   300,00 -400,00 275,00 -400,00
EDB + Webhotel   1.064,68 -1.000,00 768,00 -1000,00
    2.498,77 -2.400,00 1.943,12 -2400,00
           
Andre udgifter          
Hjertestarter   995,00 -1.000,00 10.398,75 -1000,00
Kontorartikler og tryksager   0,00 400,00 0,00 -400,00
Porto   319,00 -150,00 120,00 -150,00
Ansvarsforsikring   2.277,24 -2.100,00 2.039,13 -2100,00
Godtgørelser Bestyrelsen   2.500,00 -2.500,00 2.500,00 -2500,00
Gaver   1.199,95 -2.000,00 304,90 -2000,00
    7.291,19 -7.350,00 15.362,78 -8150,00
           
Udgifter i alt   66.182,69 -96.750,00 56.810,29 -101550,00
Resultat   14.617,31 -13.550,00 27.440,81 -18350,00
           
           
Status 30-6-2022          
           
Aktiver          
Kassekonto   0      
Bankkonto   156.615,56      
Debitorer   1.151,10      
Inkasso   750,00      
Aktiver i alt   158.516,66      
           
Passiver          
Egenkapital 1-7-2021   122.989,45      
Periodens resultat   14.617,31      
Egenkapital 30-6-2022   137.606,76      
           
Kreditorer   20.909,90      
Passiver i alt   158.516,66      
top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login